Pereiti prie turinioKlauskite Jessicos

Prieinamumas ir savaitės kainos

Žemiau pateikiamas savaičių kalendorius. Pasirinkite „Kitos datos“, jei norite išvykti kitą dieną ar trumpesniam laikui.

  1. 31 10-7 11 20262 925 €Tikriname dabartinį prieinamumą ir kainą…
  2. 7-14 11 20262 925 €Prieinamumas pagal užklausą
  3. 14-21 11 20262 925 €Prieinamumas pagal užklausą
  4. 21-28 11 20262 925 €Prieinamumas pagal užklausą
  5. 28 11-5 12 20262 925 €Prieinamumas pagal užklausą
  6. 5-12 12 20262 925 €Prieinamumas pagal užklausą
  7. 12-19 12 20262 925 €Prieinamumas pagal užklausą
  8. 19-26 12 20262 925 €Prieinamumas pagal užklausą
  9. 26 12 2026-2 01 20272 993 €Prieinamumas pagal užklausą
  10. 2-9 01 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  11. 9-16 01 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  12. 16-23 01 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  13. 23-30 01 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  14. 30 01-6 02 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  15. 6-13 02 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  16. 13-20 02 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  17. 20-27 02 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  18. 27 02-6 03 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  19. 6-13 03 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  20. 13-20 03 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  21. 20-27 03 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  22. 27 03-3 04 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  23. 3-10 04 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  24. 10-17 04 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  25. 17-24 04 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  26. 24 04-1 05 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  27. 1-8 05 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  28. 8-15 05 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  29. 15-22 05 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  30. 22-29 05 20273 042 €Prieinamumas pagal užklausą
  31. 29 05-5 06 20273 690 €Prieinamumas pagal užklausą
  32. 5-12 06 20274 032 €Prieinamumas pagal užklausą
  33. 12-19 06 20274 032 €Prieinamumas pagal užklausą
  34. 19-26 06 20274 032 €Prieinamumas pagal užklausą
  35. 26 06-3 07 20274 752 €Prieinamumas pagal užklausą
  36. 3-10 07 20274 752 €Prieinamumas pagal užklausą
  37. 10-17 07 20274 752 €Prieinamumas pagal užklausą
  38. 17-24 07 20275 382 €Prieinamumas pagal užklausą
  39. 24-31 07 20275 580 €Prieinamumas pagal užklausą
  40. 31 07-7 08 20276 570 €Prieinamumas pagal užklausą
  41. 7-14 08 20276 570 €Prieinamumas pagal užklausą
  42. 14-21 08 20275 490 €Prieinamumas pagal užklausą
  43. 21-28 08 20274 194 €Prieinamumas pagal užklausą
  44. 28 08-4 09 20274 662 €Prieinamumas pagal užklausą
  45. 4-11 09 20274 230 €Prieinamumas pagal užklausą
  46. 11-18 09 20273 780 €Prieinamumas pagal užklausą
  47. 18-25 09 20273 510 €Prieinamumas pagal užklausą
  48. 25 09-2 10 20273 510 €Prieinamumas pagal užklausą
  49. 2-9 10 20273 510 €Prieinamumas pagal užklausą
  50. 9-16 10 20273 510 €Prieinamumas pagal užklausą
  51. 16-23 10 20273 510 €Prieinamumas pagal užklausą
  52. 23-30 10 20273 510 €Prieinamumas pagal užklausą

Jachta trumpai

svečių
12
kajučių
6
Miegamos vietos
10
tualetų
3
Ilgis
16,16 m / 53 ft
Peržiūrėti išsamias jachtos specifikacijas

Jachta

Laivo tipas
Burinė jachta
Metai
2019
Ilgis
16,16 m / 53 ft
Plotis
4,92 m / 16,1 ft
Grimzlė
2,24 m / 7,3 ft

Apgyvendinimas

svečių
12
Miegamos vietos
10( 10 + 2 convertible dinette)
kajučių
6(5+1)
tualetų
3

Matmenys ir sistemos

Vandens talpa
724 L / 159,3 gal
Kuro talpa
240 L / 52,8 gal
Pagrindinė burė
Susukama
Variklis
110

Kur perimsite jachtą

Tiekėjas nurodo, kad ši jachta yra žemiau parodytoje marinoje. Tikslią stovėjimo vietą ir perėmimo instrukcijas prieš atvykimą patvirtiname su operatoriumi.

SalernoTyrrhenian Sea · Italija

Įranga laive

Įrangos elementai: 18

Elektros grandinė2
  • Įtampos keitiklis, 500W
  • Lizdai 220V ir usb
Elektros tiekimas laive2
  • Buitinių sistemų akumuliatoriai 4(12V)x105Ah
  • Variklio akumuliatorius, 1(12V)x100Ah
Ryšio ir navigacijos prietaisai1
  • Raymarine kartploteris
Standartinė įranga12
  • Autopilotas
  • Bimini tentas
  • Elektrinė groto gervė
  • Elektrinė inkaro gervė
  • GPS su kartploteriu
  • Kokpito gaubtas nuo purslų
  • Lagas / echolotas / vėjo matuoklis
  • Laivapriekio pavairavimo įrenginys
  • Radijas / CD grotuvas
  • Susukama genuja
  • Susukamas grotas
  • VHF radijo stotis
Vidaus įranga — salonas ir kambuzas1
  • Šaldytuvas, 180 L

Svarbu žinoti

Aiškūs atsakymai pagal turimą informaciją apie šią jachtą ir savaitę. Konkrečias operatoriaus sąlygas dar kartą patikriname prieš siųsdami pasiūlymą.

Užsakymo ir atšaukimo sąlygos
Atšaukimo lankstumas
provider-specified
Perėmimas
18:00
Grąžinimas
09:00
Trumpiausia nuomos trukmė
7 naktys · 1 savaitė
Ar užklausa rezervuoja šią jachtą?

Pateikta užklausa nepatvirtina užsakymo ir nesukuria mokėjimo. Tikrindami jachtą, kainą, pasirinktus priedus ir operatoriaus sąlygas galime laikinai rezervuoti jachtą. Gautą būseną parodome pateikus užklausą.

Kas įtraukta į rodomą kainą?

Rodoma nuomos kaina neapima jokių privalomų mokesčių, įskaitant valymą ar privalomą nuomos paketą. Kiekvienas operatoriaus nurodytas mokestis išvardijamas kainos išklotinėje ir įtraukiamas į ten rodomą visą nuomos sumą.

Kaip sužinoti, ar mano kapitono licencija tinkama?

Reikalavimai priklauso nuo jachtos, vėliavos, akvatorijos ir kartais VHF pažymėjimo ar įgulos patirties. Prieš pasiūlymą patikriname jūsų dokumentus su šios konkrečios jachtos operatoriumi.

Ar gretimos savaitės tikrai liks laisvos?

Ne. Jos rodomos tik tada, kai tiekėjas grąžino šią jachtą kaip prieinamą, o pasirinkus savaitę kaina ir prieinamumas tikrinami iš naujo. Iki operatoriaus patvirtinimo situacija gali pasikeisti.

Licencija ir kapitono reikalavimai

Pagrindiniam kapitonui paprastai reikia pripažįstamos buriavimo licencijos, o kai kur – VHF pažymėjimo ar antro patyrusio įgulos nario. Reikalavimus tikriname pagal konkrečią jachtą, vėliavą ir akvatoriją.